產(chǎn)品概述
自動末端試水裝置由電動閥、 壓力傳感器、 試水噴嘴、 保護(hù)罩及信號處理模塊等組成, 用于檢測自動噴水滅火系統(tǒng)末端壓力, 并可檢驗(yàn)系統(tǒng)啟動、報(bào)警及聯(lián)動等功能的裝置。電動試水閥由電動閥、 壓力傳感器、保護(hù)罩及信號處理模塊等組成。自動末端試水裝置可實(shí)時(shí)顯示所檢測管道的工作壓力、 流量及閥門的開關(guān)狀態(tài), 并可通過系統(tǒng)總線與監(jiān)控主機(jī)保持實(shí)時(shí)通訊。具有電動和手動開、 關(guān)閥門功能, 保證閥門在任何情況下均可操作。
功能說明
| ZSPM-ZC | ZSPM/S-ZC | |
| 參數(shù)顯示 | 顯示所測管網(wǎng)的壓力、流量 | 顯示所測網(wǎng)管的壓力 |
| 流量檢測 | 檢測在設(shè)定時(shí)間內(nèi)的流量 | 無 |
| 壓力檢測 | 檢測管網(wǎng)靜壓及動壓 | |
| 開啟方式 | 具有電動和手動開.關(guān)閥門功能,保證閥門在任何情況下均可操作 | |
適用范圍
| ZSPM-ZC | ZSPM/S-ZC | |
| 適用范圍 | 報(bào)警閥組控制的最不利點(diǎn)處 | 各防火分區(qū)及各樓層 |
| 參數(shù)/型號 | ZSPM-40/1.2-DX-ZC | ZSPM/S-80/1.2-DX-ZC | ZSPM/S-115/1.2-DX-ZC |
| 額定工作壓力 | ≤1.2Mpa | ≤1.2Mpa | ≤1.2Mpa |
| 公稱流量系數(shù) | 40±2 | 80±4 | 115±6 |
| 連接形式 | DN25螺紋 | DN25螺紋 | DN25螺紋 |
| 工作電源 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 接觸電阻 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
| 絕緣電阻 | ≥2MΩ | ≥2MΩ | ≥2MΩ |
| 外形尺寸 | 325x195x90mm | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度:-25℃~+80℃,濕度:≤95% | ||
| 參數(shù)/型號 | ZSPM-160/1.2-DX-ZC | ZSPM/S-200/1.2-DX-ZC | ZSPM/S-360/1.2-DX-ZC |
| 額定工作壓力 | ≤1.2Mpa | ≤1.2Mpa | ≤1.2Mpa |
| 公稱流量系數(shù) | 160±6 | 200±10 | 360±18 |
| 連接形式 | DN25螺紋 | DN25螺紋 | DN25螺紋 |
| 工作電源 | DC24V | DC24V | DC24V |
| 接觸電阻 | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω | ≤0.1Ω |
| 絕緣電阻 | ≥2MΩ | ≥2MΩ | ≥2MΩ |
| 外形尺寸 | 325x195x90mm | ||
| 使用環(huán)境 | 溫度:-25℃~+80℃,濕度:≤95% | ||
掃描二維碼,關(guān)注莊誠